60 Кб
Дивидендный период | Выплаты на акцию, руб. |
Общий размер выплат, тыс. руб. |
Дивидендная доходность | Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов |
Пресс-релизы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСФО | РСБУ | ||||||
2018г. Изменения в дивидендной политике согласно решений, принятых Советом Директоров (протокол №1/13 от 29.06.2018 г.) | |||||||
2018 | Полный год | Дивиденды не выплачивались | - | - | - | - | - |
2017 | Полный год | 10 | 992 583 | - | - | - | - |
2016 | Полный год | 6,00 | 595 550 | 10,0% | 92,0% | 57,7% | - |
2015 | Только за 1 квартал | 2,50 | 248 146 | 2,9% | 96,2% | 41,3% | - |
2014 | Полный год | Дивиденды не выплачивались | - | - | - | - | - |
2013 | Полный год | 5,00 | 496 292 | 7,2% | 77,5% | 96,2% | - |
2012 | Полный год | 5,00 | 496 292 | 6,5% | 27,4% | 27,7% | - |
2011 | Полный год | 6,00 | 595 550 | 3,4% | 29,5% | 28,9% | - |
2010 | Полный год | 3,00 | 297 775 | 1,4% | 36,2% | 55,9% | - |
Дивидендная политика Компании была утверждена Советом Директоров 3 ноября 2009 года. | |||||||
2009 | Полный год | 3,00 | 253 198 | - | 38,2% | 46,7% | - |
2008 | Только за 1 квартал | 47,50 | 80 179 | - | 8,1% | 7,2% | - |
2007 | Только за 1 квартал | 5,00 | 8 440 | - | - | 21,6% | - |
2006 | Полный год | 38,50 | 64 987 | - | - | 99,6% | - |
* Не аудированная отчётность по МСФО
Дивидендная политика Компании строится на российском законодательстве и «Положении о дивидендной политике ПАО «Кузбасская Топливная Компания», утвержденном Советом директоров 16 марта 2015 года.
Дивидендная политика основывается на следующих принципах:
При определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов, Совет директоров ориентируется на величину чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности (МСФО), составленной по требованиям российского законодательства.
Сумма дивидендных выплат составляет не менее 25% от чистой прибыли.
Компания информирует акционеров о своей дивидендной политике, о размере, форме, сроке и порядке выплаты дивидендов путем размещения информации на официальном сайте www.oaoktk.ru.
Согласно сложившейся IR практике Компания публикует пресс-релизы о проведении Совета директоров, который выносит рекомендации по размеру дивидендов к выплате и об утверждении выплаты дивидендов Общим собранием акционеров.
Информацию об этих событиях можно посмотреть в Календаре инвестора по адресу: www.oaoktk.ru/investors